-
15-100kg乳膠烘干機
-
15Kg-150Kg乳膠烘干機
-
15Kg-150Kg乳膠烘干機(全鋼)
二、乳膠烘干機主要技術(shù)參數(shù)(Main Technical specifications)
型 號Type | 外形尺寸overall dimensions (mm) | 內(nèi)膽尺寸(mm) drum Size | 電機功率(kw) power | 風機功率 Motor power exhaust fan(KW) | 電加熱功率 electric heating power (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 蒸氣壓力MPa steam pressure (MPa) | 備注note |
SWA801-10 | 700*1100*1340 | φ640*560 | 0.55 | 0.55 | 7.2 | 46 | 0.4-0.6 | 蒸氣型和電加熱型Electric |
SWA801-15 | 900*1200*1500 | φ760*560 | 0.75 | 0.75 | 10.8 | 35 | 0.4-0.6 | |
SWA801-30 | 1100*1450*1900 | φ950*860 | 1.1 | 1.1 | 18 | 32 | 0.4-0.6 | |
SWA801-50 | 1320*1700*2200 | φ1160*1000 | 1.5 | 1.5 | 21 | 32 | 0.4-0.6 | |
SWA801-100 | 1500*1800*2390 | φ1320*1100 | 2.2 | 2.2 | 39 | 30 | 0.4-0.6 | |
SWA801-100(雙) | 1620*1800*2410 | φ1500*1000 | 2.2 | 2*1.5 | - | 30 | 0.4-0.6 | 雙引風 Double blower |
SWA801-120 | 1620*1850*2410 | φ1500*1080 | 2.2 | 2*1.5 | - | 28 | 0.4-0.6 | |
SWA801-120(新) | 1650*1900*2470 | φ1470*1180 | 2.2 | 2*2.2 | - | 26 | 0.4-0.6 | 雙引風Double blower |
SWA801-120(臺) | 2100*1900*2380 | φ1470*1180 | 2.2 | 2*2.2 | - | 26 | 0.4-0.6 | |
SWA801-150 | 1740*1900*2550 | φ1600*1160 | 3 | 2*2.2 | - | 27 | 0.4-0.6 | |
SWA801-180(港) | 1900*1850*2650 | φ1800*1100 | 4 | 2*2.2 | - | 24 | 0.4-0.6 | |
SWA801-30T | 1100*1450*1900 | φ950*800 | 1.1 | 1.1 | - | 32 | - | 天然氣型,兩個燃燒頭 Gas type with four combustion heads |
SWA801-50T | 1320*1700*2200 | φ1160*1000 | 1.5 | 1.5 | - | 32 | - | |
SWA801-100T | 1485*1800*2360 | φ1320*1100 | 2.2 | 2.2 | - | 30 | - | 天然氣型,四個燃燒頭 Gas type with four combustion heads |
SWA801-120T | 1620*1850*2400 | φ1500*1080 | 2.2 | 2.2 | - | 28 | - | |
SWA801-150T | 1740*1900*2600 | φ1600*1160 | 3 | 2.2 | - | 27 | - |
三、產(chǎn)品簡介
本乳膠烘干機適用于各種行業(yè)工廠流水線。洗滌后的手套、指套等乳膠后整理,如:乳膠泡洗機、氯洗機、脫水機、乳膠烘干機、有分層、無分層等。油污清洗徹底,不褪色、無皺折、不收縮、不易受蛀,且能保持原有的松柔、挺括,光澤鮮艷。 本干洗機以目前通用的四氯乙烯(C2CL4)作為洗滌液,去污能力強,電氣部分選用電腦板控制,主要部件選用不銹鋼或有色金屬用模具沖壓精制而成,在國內(nèi)-采用了高溫鍍鋅技術(shù),使機器的耐腐蝕性大大增強。 本干洗機吸收國外技術(shù),使用可靠,操作維護方便,是理想的洗滌設備。
- 上一篇:15-100kg乳膠烘干機
- 下一篇:15Kg-150Kg乳膠烘干機(全鋼)